<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für orgeltom&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://thomas.orgel.name/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomas.orgel.name</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu AbfahrtsmonitorPro 1.1 von Reinhard</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/09/abfahrtsmonitorpro-1-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=650#comment-247</guid>
		<description>Super Programm! Schön wäre noch wenn die Filterfunktion gespeichert bliebe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Programm! Schön wäre noch wenn die Filterfunktion gespeichert bliebe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abfahrtsmonitor 2.0 von admin</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/09/abfahrtsmonitor-2-0/#comment-233</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=618#comment-233</guid>
		<description>Der AbfahrtsmonitorPro kann in der aktuellen Version auch Ankünfte anzeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der AbfahrtsmonitorPro kann in der aktuellen Version auch Ankünfte anzeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abfahrtsmonitor 2.0 von admin</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/09/abfahrtsmonitor-2-0/#comment-231</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=618#comment-231</guid>
		<description>Diese Möglichkeit bietet die ÖBB-Seite leider nicht. Würde es helfen wenn die der Abfahrtsmonitor auch Ankünfte anzeigen kann?

MfG
orgeltom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Möglichkeit bietet die ÖBB-Seite leider nicht. Würde es helfen wenn die der Abfahrtsmonitor auch Ankünfte anzeigen kann?</p>
<p>MfG<br />
orgeltom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AbfahrtsmonitorPro von admin</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/09/abfahrtsmonitorpro/#comment-229</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=646#comment-229</guid>
		<description>Danke für den Hinweis - habe ich gerade installiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis &#8211; habe ich gerade installiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abfahrtsmonitor 2.0 von gerd lehmayer</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/09/abfahrtsmonitor-2-0/#comment-228</link>
		<dc:creator>gerd lehmayer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 23:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=618#comment-228</guid>
		<description>eine sehr hilfreiche applikation!
mir fehlt nur eines (sehr): eine schaltfläche &quot;FRÜHER&quot;  (zusätzlich zu &quot;SPÄTER&quot;) auf der ersten seite der gelisteten verbindungen.
z.b.: wenn ich jemanden vom bahnhof abholen soll, dann interessiert mich eine eventuelle verspätung. diese info krieg ich aber nicht, wenn ich nach abfahrt des zuges den abfahrtsmonitor verwende -  weil dieser zug in der liste ja nicht mehr aufscheint...
mfg, gerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine sehr hilfreiche applikation!<br />
mir fehlt nur eines (sehr): eine schaltfläche &#8220;FRÜHER&#8221;  (zusätzlich zu &#8220;SPÄTER&#8221;) auf der ersten seite der gelisteten verbindungen.<br />
z.b.: wenn ich jemanden vom bahnhof abholen soll, dann interessiert mich eine eventuelle verspätung. diese info krieg ich aber nicht, wenn ich nach abfahrt des zuges den abfahrtsmonitor verwende &#8211;  weil dieser zug in der liste ja nicht mehr aufscheint&#8230;<br />
mfg, gerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AbfahrtsmonitorPro von Gustav</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/09/abfahrtsmonitorpro/#comment-227</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=646#comment-227</guid>
		<description>Das like Button Plugin waere bestimmt hilfreich. Oder ist mir der Button entgangen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das like Button Plugin waere bestimmt hilfreich. Oder ist mir der Button entgangen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android 2.3.5 auf HTC Hero &#8211; Elelinux-7.1.0 von Felix</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/09/android-2-3-5-auf-htc-hero-elelinux-7-1-0/#comment-225</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=631#comment-225</guid>
		<description>Bin eben durch Zufall auf den Blog gekommen. Gefaellt mir bis jetzt gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin eben durch Zufall auf den Blog gekommen. Gefaellt mir bis jetzt gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abfahrtsmonitor 2.0 Beta von admin</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/08/abfahrtsmonitor-2-0-beta/#comment-223</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=605#comment-223</guid>
		<description>Danke für die Anregung. Ich habe schon mal probiert eine werbefreie Version zu erzeugen - hatte aber dabei leider technische Probleme.

Ich werde das aber als Ansporn nehmen das normals zu versuchen.

MfG
orgeltom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Anregung. Ich habe schon mal probiert eine werbefreie Version zu erzeugen &#8211; hatte aber dabei leider technische Probleme.</p>
<p>Ich werde das aber als Ansporn nehmen das normals zu versuchen.</p>
<p>MfG<br />
orgeltom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abfahrtsmonitor 2.0 Beta von thomas</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/2011/08/abfahrtsmonitor-2-0-beta/#comment-222</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomas.orgel.name/?p=605#comment-222</guid>
		<description>eine zu zahlende version ! ohne ads ! wäre gut, denn durch die ad leiste wird viel platz verschwendet und es verbraucht zusätzliches datenvolumen. Ich denke viele Nutzer wären durchaus dazu bereit 99 cent zu zahlen.
MfG thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine zu zahlende version ! ohne ads ! wäre gut, denn durch die ad leiste wird viel platz verschwendet und es verbraucht zusätzliches datenvolumen. Ich denke viele Nutzer wären durchaus dazu bereit 99 cent zu zahlen.<br />
MfG thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von admin</title>
		<link>http://thomas.orgel.name/kontakt/#comment-219</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orgeltom.wordpress.com/kontakt/#comment-219</guid>
		<description>Danke.

Ich werde mir das Problem anschauen.
Sollte diese Seite angezeigt werden:
&lt;a href=&quot;http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/dn?L=vs_scotty.vs_liveticker&amp;evaId=8503204&amp;boardType=dep&amp;productsFilter=0&amp;dirInput=&amp;tickerID=dep&amp;start=yes&amp;eqstops=false&amp;showJourneys=12&amp;additionalTime=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Horgen&lt;/a&gt;
LG orgeltom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.</p>
<p>Ich werde mir das Problem anschauen.<br />
Sollte diese Seite angezeigt werden:<br />
<a href="http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/dn?L=vs_scotty.vs_liveticker&#038;evaId=8503204&#038;boardType=dep&#038;productsFilter=0&#038;dirInput=&#038;tickerID=dep&#038;start=yes&#038;eqstops=false&#038;showJourneys=12&#038;additionalTime=0" rel="nofollow">Horgen</a><br />
LG orgeltom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

